Pealeht › Tallinna...

Tallinna linna laekumiste aruanne


Laekumiste aruanne seisuga 30. jaanuar 2012

                                                                                                                                                                                  

Laekumiste aruanne Rahakäibe plaan Laekumised 2012.aastal Laekumised kokku 2012 % rahakäibe plaanist
2 kuud jaanuar
           
Laekumised haldustegevusest 442 257 755 0 36 748 018 36 748 018 8,3
 Tulude laekumine 336 593 952 0 31 329 043 31 329 043 9,3
   Maksud 265 512 000 0 25 375 408 25 375 408 9,6
     Riiklikud maksud 256 000 000 0 20 577 751 20 577 751 8,0
     sh üksikisiku tulumaks 232 700 000 0 20 482 530 20 482 530 8,8
          maamaks 23 300 000 0 95 221 95 221 0,4
     Kohalikud maksud 9 512 000 0 4 797 657 4 797 657 50,4
     sh reklaamimaks 2 000 000 0 413 883 413 883 20,7
          tänavate sulgemise maks 512 000 0 32 661 32 661 6,4
          parkimistasu  4 500 000 0 442 205 442 205 9,8
müügimaks 2 500 000 0 3 908 908 3 908 908 156,4
     Tegevustulu 68 629 778 0 5 801 989 5 801 989 8,5
sh tulu transporditeenustelt koos käibemaksuga 23 539 455 0 1 845 850 1 845 850 7,8
     Muud tulud 2 452 174 0 151 646 151 646 6,2
  Toetused 105 663 803 0 5 418 975 5 418 975 5,1
           
Laekumised investeerimistegevusest 13 480 783 0 26 654 26 654 0,2
      sh põhivara müük 3 476 783 0 0 0 0,0
          aktsiakapitali vähendamine ja nõuete müük 1 598 000 0 0 0 0,0
          saadud dividendid 8 121 000 0 0 0 0,0
          finantstulu 285 000 0 26 654 26 654 9,4
           
Laekumised (finantseerimistegevuseta) 455 738 538 0 36 774 672 36 774 672 8,1
Laekumised finantseerimistegevusest 23 806 000 0 0 0 0,0
      sh eelarvelaen/võlakirjad 23 806 000 0 0 0 0,0
võlakirjade emiteerimine  0 0 0 0  
           
Kokku laekumised (va tagatisrahad jm) 479 544 538 0 36 774 672 36 774 672 7,7
  Laekunud tagatisrahad, kautsjonid, tagastatud maksed jm 0 0 99 902 99 902  
Kokku laekumised  479 544 538 0 36 874 574 36 874 574  

                                                                                                                                                                                         

Viimati muudetud: 01.02.2012