Pealeht › Palgaandmed 2005

Palgaandmed 2005


Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametiisikute 2005. aasta palgaandmed

Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu)
kogusumma
(veerud 3-6
kokku)
Periood (perioodi alg- ja
lõppkuupäev)
Teenistus- või
töösuhte vorm
(valimine, ametisse
nimetamine, tööleping,
töövõtuleping)
Struktuuriüksus,
ametikoht
Ametiisiku nimi Põhipalk Puhkuse-
tasu
Lisatasud
ja hüvitised
Muud tasud
kokku 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juhataja-linna peaarhitekt Igor Volkov    247480,50 28519,50   46000,00 322000,00 01.01-31.12.2005 nimetatud
Juhataja asetäitja administratiivalal Ulvi Ingver    194989,75 21216,55 3500,00 40410,00 260116,30 01.01-31.12.2005 nimetatud
Kantselei                
Personali peaspetsialist Silva Pastak    101364,95 24776,75 5500,00 28000,00 159641,70 01.01-31.12.2005 nimetatud
Jurist Emil Gens    120455,50 21903,70   21000,00 163359,20 01.01-31.12.2005 nimetatud
Jurist Raul Keba    147486,90 16610,95 1500,00 31700,00 197297,85 01.01-31.12.2005 nimetatud
Jurist Kairi Vainonen    117523,80 8424,15 6000,00 26400,00 158347,95 01.01-31.12.2005 nimetatud
Spetsialist Kaie Kõu    83071,80 10817,80 1000,00 19700,00 114589,60 01.01-31.12.2005 nimetatud
Spetsialist Kristjan Johanson    94820,60 11163,85 3250,00 19800,00 129034,45 01.01-31.12.2005 nimetatud
Varustusspetsialist Sirje Raudla    91756,10 14224,35 10546,65 20500,00 137027,10 01.01-31.12.2005 nimetatud
Juhi abi Marika Ohlo    105254,05 13079,40 3500,00 23300,00 145133,45 01.01-31.12.2005 nimetatud
Autojuht-ekspediitor Mati Lukki Lukin    81120,55 9920,40   18100,00 109140,95 01.01-31.12.2005 tööleping
Raamatupidamise osakond                
Pearaamatupidaja Liidia Heinsalu    150778,25 35057,00   48433,00 234268,25 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemraamatupidaja Ene Laub    108230,45 22868,10 116400,00 24700,00 272198,55 01.01-31.12.2005 nimetatud
Ökonomist Kersti Sarv    82009,65 11332,30   20900,00 114241,95 01.01-31.12.2005 nimetatud
Arhiiv                
Vanemarhivaar Ivi Tähtsalu    100006,85 17058,90   21800,00 138865,75 01.01-31.12.2005 nimetatud
Arhivaar Eva-Riin Joosti    88667,80 13236,05   19600,00 121503,85 01.01-31.12.2005 nimetatud
Arhivaar Heldin Valton    86912,10 14729,95   19700,00 121342,05 01.01-31.12.2005 nimetatud
Arhivaar Ester Kuuse    92851,20 11434,55   20550,00 124835,75 01.01-31.12.2005 nimetatud
Arengukavade osakond                
Juhtivspetsialist Marianne-Elisabeth Sarapuu 5904,75 9465,05     15369,80 01.01-16.01.2005 nimetatud
Peaspetsialist Piret Kiiss    5904,75       5904,75 01.01-16.01.2005 nimetatud
Geomaatika osakond                
Juhataja Taimi Lokotar    47442,45 26014,95   48600,00 122057,40 01.01-20.05.2005 nimetatud
Juhataja Kristel Lelov 62593,75 198,00   2200,00 64991,75 24.08-31.12.2005 nimetatud
Juhtivspetsialist Veiko Lõpp    134625,80 14956,30   26500,00 176082,10 01.01-31.12.2005 nimetatud
Juhtivspetsialist Tanel Tamm 104802,45 13382,20 6507,45 19270,00 143962,10 07.02-31.12.2005 nimetatud
Juhtivspetsialist Mart Reinola 131427,55 2230,55 5250,00 23470,00 162378,10 07.02-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Saima Noorak    111652,15 23097,45   27450,00 162199,60 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Ruth Asula    93312,10 15119,10   21100,00 129531,20 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Kai Kaup    96325,20 21853,80   23700,00 141879,00 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Aive Treijar    91665,00 13005,65 3500,00 22500,00 130670,65 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Mare Neiland    100103,75 12087,10 5700,95 21100,00 138991,80 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Heli Monso    87957,25 16077,85   20500,00 124535,10 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Eve-Lii Ruben Verilaskja    90747,95 15640,55   21200,00 127588,50 01.01-31.12.2005 nimetatud
Spetsialist Karin Remmelgas    87608,85 13804,30   20500,00 121913,15 01.01-31.12.2005 nimetatud
Üldplaneeringute teenistus                
Direktor Endrik Mänd    173172,25 24317,95 6250,00 39000,00 242740,20 01.01-31.12.2005 nimetatud
Kohanimekorraldaja Marje Pukk    99130,25 13664,79   22330,00 135125,04 01.01-31.12.2005 nimetatud
Koordinaator Tiina Nigul    126243,30 22910,75   26330,00 175484,05 01.01-31.12.2005 nimetatud
Planeeringute osakond                
Juhataja Martti Preem 136644,10 9095,95 5000,00 19650,00 170390,05 07.02-31.12.2005 nimetatud
Juhtivspetsialist Irje Möldre    2952,40 1941,40   2500,00 7393,80 01.01-31.12.2005 nimetatud
Juhtivspetsialist Helena Maide 63395,65 4105,20   7130,00 74630,85 18.07-31.12.2005 nimetatud
Juhtivspetsialist Kärt Talimaa    127167,10 19902,05 3500,00 28480,00 179049,15 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Aale Kask    114769,05 18478,15 2500,00 22500,00 158247,20 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Anna  Semjonova    91079,25 17186,60   21890,00 130155,85 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Veiko Toomingas    102332,90 9475,00 5000,00 18710,00 135517,90 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Mihkel Kõrvits    106280,10 9426,75 5000,00 19720,00 140426,85 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Kerttu Märtin    105254,00 12055,60 2500,00 21950,00 141759,60 01.01-31.12.2005 nimetatud
Spetsialist Olari Kärmas 50211,45 2900,00   9600,00 62711,45 27.06-31.12.2005 nimetatud
Linnakujunduse ja infrastruktuuri osakond                
Juhataja Vello Ermann    144679,15 20345,70   29100,00 194124,85 01.01-31.12.2005 nimetatud
Linnadisainer Aavo Ermel    132227,50 14172,15 2500,00 31030,00 179929,65 01.01-31.12.2005 nimetatud
Linna maastikuarhitekt Tiina Tallinn    110600,80 21271,40   25180,00 157052,20 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Ants Maaring    115800,00 17585,05   24180,00 157565,05 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Maiga Õunas    101064,85 14832,70 2000,00 23450,00 141347,55 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Inna Teras    104127,35 21093,35   23450,00 148670,70 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Kalle Maandi 122483,10 13956,90 1400,00 14250,00 152090,00 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Enel Kotli    87368,40 18911,10   24100,00 130379,50 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Heli Luts    58326,00 13798,65   17230,00 89354,65 01.01-31.12.2005 nimetatud
Koosseisuväline vanemspetsialist Jekaterina Sibul 26790,45       26790,45 03.10-31.12.2005 nimetatud
Detailplaneeringute teenistus                
Direktor Arvo Rikkinen    175407,00 22487,80 3000,00 40000,00 240894,80 01.01-31.12.2005 nimetatud
Koordinaator Tiina Tulk    124454,05 17240,95 8250,00 26600,00 176545,00 01.01-31.12.2005 nimetatud
Juhi abi Tiina Vest    92033,60 11950,20   20700,00 124683,80 01.01-31.12.2005 nimetatud
Haabersti ja Põhja-Tallinna osakond                
Juhataja Alice Laanemägi    135179,65 15849,80   23400,00 174429,45 01.01-31.12.2005 nimetatud
Juhtivspetsialist Ivo Rebane    134617,85 12879,70 3000,00 3200,00 153697,55 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Martin Aus    121646,80 11127,75   20730,00 153504,55 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Marita Kukk 104957,35 12288,30 2500,00 15940,00 135685,65 03.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Terje Toom    99087,60 18852,85 2500,00 22150,00 142590,45 01.01-31.12.2005 nimetatud
Kesklinna osakond                
Juhataja Ivika Maavere 106568,85 12566,25   26500,00 145635,10 01.03-31.12.2005 nimetatud
Juhtivspetsialist Reet Sarv    128960,00 24867,90 13000,00 25400,00 192227,90 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Helgi-Ann Viljasaar    73195,40 16151,10   19800,00 109146,50 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Hiie Sild 90071,40 6928,50   13530,00 110529,90 01.03-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Marika Pugri    96269,70 14235,60   21600,00 132105,30 01.01-31.12.2005 nimetatud
Mustamäe, Kristiine ja Nõmme osakond                
Juhataja Mari Suvi    137168,50 21581,75   33800,00 192550,25 01.01-31.12.2005 nimetatud
Juhtivspetsialist Mare  Lõhmus    123803,95 20905,10   26800,00 171509,05 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Maire Johanson    115236,95 21052,25 10500,00 24700,00 171489,20 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Helen-Mai Voogand    104409,80 16944,10 25199,25 22400,00 168953,15 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Malle Kusma    93111,60 18796,20 5000,00 24400,00 141307,80 01.01-31.12.2005 nimetatud
Lasnamäe ja Pirita osakond                
Juhataja Mari Heinsoo 111057,15 13142,80   28300,00 152499,95 01.04-31.12.2005 nimetatud
Juhtivspetsialist Inge-Ly Ansip    115519,65 14993,45 1250,00 24300,00 156063,10 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Ene Liigand    104175,25 20399,50   23800,00 148374,75 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Kaili Sootalu 90662,60 9238,00   12790,00 112690,60 14.02-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Ave Voolaid    83115,25 18544,25 4500,00 19100,00 125259,50 01.01-31.12.2005 nimetatud
Ehitusjärelevalve teenistus                
Direktor Rain Seier    171948,75 27259,55   37100,00 236308,30 01.01-31.12.2005 nimetatud
Juhi abi Helga Michelson    86303,80 12025,55 4450,00 19800,00 122579,35 01.01-31.12.2005 nimetatud
Ehituslubade osakond                
Juhataja Arnold Knuut    146556,90 20026,60   30200,00 196783,50 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Lia Gailan    121717,40 11321,95 6500,00 25000,00 164539,35 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Raivo Herma    115109,75 18052,50 2000,00 28000,00 163162,25 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Kaja Kuldkepp    111179,50 20766,00   23500,00 155445,50 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Helle Vinkel    99971,55 19229,20 2000,00 20950,00 142150,75 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Urve Arukaevu    105215,70 12210,45   20850,00 138276,15 01.01-31.12.2005 nimetatud
Spetsialist Piret Kirjanen    82574,75 9315,95   18950,00 110840,70 01.01-31.12.2005 nimetatud
Ehituskontrolli osakond                
Juhataja Tõnis Kurrik    144870,00 22222,00 3500,00 31200,00 201792,00 01.01-31.12.2005 nimetatud
Juhtivspetsialist Tiit Vahe    113404,75 17567,55   23500,00 154472,30 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Arvo Kundla    118800,00 14436,80   26500,00 159736,80 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Ilmar Kallonen    112476,20 12780,40   19233,00 144489,60 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Märt Ilus    110346,75 20640,15 5000,00 23500,00 159486,90 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Toivo Sihvre    102522,75 14987,65   25600,00 143110,40 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Aare Kais 99834,40 7053,35   11840,00 118727,75 01.02-31.12.2005 nimetatud
Spetsialist Mari Viilop 82325,30 6546,15   11400,00 100271,45 14.02-31.12.2005 nimetatud
Registriosakond                
Juhataja Liilia Mölder    136201,10 24789,45 165600,00 29500,00 356090,55 01.01-31.12.2005 nimetatud
Peaspetsialist Helje Kulgevee    117037,25 15943,30   24200,00 157180,55 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Karmen Kroon    102693,50 14782,85   21300,00 138776,35 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Jan Valgma    97709,80 20263,75   21500,00 139473,55 01.01-31.12.2005 nimetatud
Vanemspetsialist Eve Kongi    94583,25 10433,90   19700,00 124717,15 01.01-31.12.2005 nimetatud
Spetsialist Sirje Kaljula    91516,35 14015,85 104400,00 20800,00 230732,20 01.01-31.12.2005 nimetatud
Spetsialist Anneli Peitre    97312,10 14921,80 19900,00 19700,00 151833,90 01.01-31.12.2005 nimetatud
Spetsialist Lia Lõoke    101500,00 15365,10 20400,00 19700,00 156965,10 01.01-31.12.2005 nimetatud
Spetsialist Carmen Koppel    92358,75 11114,70   19800,00 123273,45 01.01-31.12.2005 nimetatud
                 
Koostajad:                
Silva Pastak, kantselei juhataja                
Kersti Sarv, vanemökonomist                
20.03.2006                
Viimati muudetud: 27.03.2006