Pealeht › palgaandmed 2006

palgaandmed 2006


TALLINNA KESKKONAAMETI AMETIISIKUTE 2006. AASTA PALGAANDMED

Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma  (veerud 3-6 kokku) Periood      (perioodi alg- ja lõppkuupäev) Teenistus- või töösuhte vorm (valimine, ametisse nimetamine, tööleping, töövõtuleping)
Struktuuriüksus, ametikoht  Ametiisiku nimi Põhipalk Puhkuse- tasu Lisatasud ja hüvitised  Muud tasud kokku
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ameti juhataja Tõnu Tuppits 261579 33660   56900 352139 01.01.-31.12.06 nimetatud
Pearaamatupidaja Riina Kirs 168449 29438 11150 48600 257637 01.01.-31.12.06 nimetatud
Vanemraamatupidaja Galina Gontšarova 117082 26088 13440 27150 183760 01.01-31.12.06 nimetatud
Vanemökonomist Inga-Moonika Zgudadze 121068 28344 14440 29100 192952 01.01-31.12.06 nimetatud
Vanemraamatupidaja Piret Hansar 105964 28574 9707 23348 167593 01.01-31.12.06 nimetatud
Vanemraamatupidaja Evi Hainsalu 93826 9140 10320 19800 133086 08.03-31.12.06 nimetatud
Jurist Õrne Suur 122836 22322 22123 28700 195981 01.02-31.12.06 nimetatud
Juhi abi Ivi Pettai 97683 16272 14951 26100 155006 01.01-31.12.06 nimetatud
Personali peaspetsialist Ene Kirde 143766 14563 15810 35100 209239 01.01-31.12.06 nimetatud
Vanemspetsialist Hanno Ojalo 100383   8320 15000 123703 13.03-31.12.06 nimetatud
Haljastuse ja heakorra osakond                
Juhataja-linnaaednik Liis Valk 171751 22065 15600 33808 243224 01.01-31.12.06 nimetatud
Peaspetsialist Ly Pärn 120767 17994 12700 26100 177561 01.01-31.12.06 nimetatud
Peaspetsialist Jaan Sillak 131670 8505 4600 36600 181375 01.01-31.12.06 nimetatud
Vanemspetsialist Signe Kuljus 110632 19834 6950 23300 160716 01.01-31.12.06 nimetatud
Peaspetsialist Marion Aare 59397 7648   1600 68645 13.03-20.08.06 nimetatud
Peaspetsialist Margarita Plakso 6865 1259     8124 21.08-06.09.06 nimetatud
Vanemspetsialist Meeli Laane 33855       33855 06.11.-31.12.06 nimetatud
Keskkonnakaitse teenistus                 
Direktor Tarmo Pauklin 63807 11816   5000 80623 01.01.-19.04.06 nimetatud
Keskkonnahoiu osakond                
Juhataja Madis Kõrvits 179213 36502 29811 48500 294026 01.01-31.12.06 nimetatud
Juhtivspetsialist Väino Viirand 137438 18426   32100 187964 01.01-31.12.06 nimetatud
Juhtivspetsialist Ingrid Jakobson 121766 21273 10400 33600 187039 01.01-31.12.06 nimetatud
Juhtivspetsialist Märt Holtsmann 128114 14487 5900 26150 174651 01.01-31.12.06 nimetatud
Juhtivspetsialist Lille Muru 121494 18528 5900 30650 176572 01.01-31.12.06 nimetatud
Juhtivspetsialist Kristjan Tarn 102379 16222   22800 141401 01.01-31.12.06 nimetatud
Juhtivspetsialist Aadu Niidas 107299 15190   21930 144419 01.01-31.12.06 nimetatud
Peaspetsialist Tiina Vilberg 98483 20577 4000 18300 141360 01.01-30.09.06 nimetatud
Peaspetsialist Riivo Sillak 109277 17459 5900 24750 157386 01.01-31.12.06 nimetatud
Vanemspetsialist Simmo Sillandi 105400 18210   23700 147310 01.01-31.12.06 nimetatud
Osak.juhataja Priit Adler 80316 10219     90535 26.07.-20.12.06 nimetatud
Peaspetsialist Margarita Lykke 42433       42433 26.09-31.12.06 nimetatud
Peaspetsialist Ülle Ambos 33855       33855 16.10-31.12.06 nimetatud
Peaspetsialist Pille Vals 39900   6650   46550 02.10-31.12.06 nimetatud
Peaspetsialist Toomas Rebane 17193 4619 5200   27012 01.11.-31.12.06 nimetatud
Vanemspetsialist Maie Zernask 38629   5200   43829 11.09-31.12.06 nimetatud
Jäätmehoolde osakond                
Juhataja Enn Puskar 170699 27736 8200 43600 250235 01.01-31.12.06 nimetatud
Projektijuht Sigrid Vesiallik 155045 22681 5920 36100 219746 01.01-31.12.06 nimetatud
Peaspetsialist Jana Kivimägi 120437 19273 1500 26100 167310 01.01-31.12.06 nimetatud
Peaspetsialist Maris Arro 121023 21834 4720 26100 173677 01.01-31.12.06 nimetatud
Vanemspetsialist Niina Safronova 106231 14658 6200 20700 147789 01.01-31.12.06 nimetatud
Vanemspetsialist Märt Koppel 109954 15980 1300 20700 147934 01.01-31.12.06 nimetatud
Munitsipaalpolitsei                
Direktor Tiit Kivikas 222942 29627 3000 49400 304969 01.01-31.12.06 nimetatud
Juhtivinspektor Leo Glückmann 153192 28060 1500 37100 219852 01.01-31.12.06 nimetatud
Tõlk-referent Roland Tõnisson 23600 2753     26353 01.11.-31.12.06 nimetatud
Sekretär-asjaajaja Krista Toim 55444 15547 2250 13475 86716 01.01-31.12.06 nimetatud
Koristaja Marju Suurkask 22757 2334   4200 29291 01.01.-15.09.06 abiteenistuja
Registriosakond                
Peaspetsialist Vladimir Skrobot 142005 18507 9285 31100 200897 01.01-31.12.06 nimetatud
Vanemspetsialist Marju Liimets 81232 14420   19850 115502 01.01-31.12.06 nimetatud
Vanemspetsialist Carmen Oorn 80545 16997   20850 118392 01.01-31.12.06 nimetatud
Menetlusosakond                
Juhataja Liilia Mölder 141847 24963 195600 33810 396220 27.02.-31.12.06 nimetatud
Juhtivinspektor Kalmer Filatov 162192 29068 8286 62093 261639 01.01-31.12.06 nimetatud
Peainspektor Ivar Merisalu 117475 27640 19736 28100 192951 01.01-31.12.06 nimetatud
Peainspektor Haider Kruusamäe 110937 22138 171657 28100 332832 01.01-31.12.06 nimetatud
Peainspektor Ille Jõgi 117005 24810 34008 29100 204923 01.01-31.12.06 nimetatud
Peainspektor Veronika Laur 115365 18284 13216 30100 176965 01.01-31.12.06 nimetatud
Vaneminspektor Pjotr Gavrilov 121118 23009 55284 23700 223111 01.01-31.12.06 nimetatud
Vaneminspektor Einar Kaljurand 19034 14708 925 10598 45265 01.01-27.06.06 nimetatud
Vaneminspektor Anne Järve 93129 18148   27300 138577 01.01-31.12.06 nimetatud
Vaneminspektor Erlend Barbo 100469 18417 132815 20700 272401 01.01-31.12.06 nimetatud
Vaneminspektor Anu Põlluaas 106031 18787 13595 26300 164713 01.01-31.12.06 nimetatud
Vaneminspektor Enn Viidu 112171 13897 3766 20700 150534 01.01-31.12.06 nimetatud
Vaneminspektor Kristi Ruusmaa 97919 21343 3929 21700 144891 01.01-31.12.06 nimetatud
Vaneminspektor Pavel Boitsov 104452 16561 17635 22700 161348 01.01-31.12.06 nimetatud
Vaneminspektor Madis Peri 90378 13797 32050 15600 151825 20.03.-31.12.06 nimetatud
Inspektor Juri Savitski 88551 11406 9961 16850 126768 01.01-31.12.06 nimetatud
Inspektor Allan Teistre 83872 19752 7695 18850 130169 01.01-31.12.06 nimetatud
Inspektor Andrus Varret 81458 19375 15352 18850 135035 01.01-31.12.06 nimetatud
Inspektor Toomas Rebane 92488 19482 5365 24100 141435 01.01-31.10.06 nimetatud
Inspektor Ilona Kivisik 64373 18443 19221 17350 119387 01.01-31.12.06 nimetatud
Inspektor Sirje Leesik 79312 12501 14002 24900 130715 01.01-31.12.06 nimetatud
Inspektor Vladislav Sokolov 44124 5167 9541   58832 01.01-09.06.06 nimetatud
Inspektor Heino Kroon 88207 24710 19200 18850 150967 01.01-31.12.06 nimetatud
Inspektor Aare Koha 72264 14035 13672 18850 118821 01.01-31.12.06 nimetatud
Inspektor Margus Kehi 45064 6708 14189 8200 74161 01.01-25.06.06 nimetatud
Inspektor Tiina-Kaarin Kehi 43431 6003 20110   69544 17.07.-31.12.06 nimetatud
Inspektor Enno Vaiksaar 86651 16848 19654 19850 143003 01.01-31.12.06 nimetatud
Inspektor Jüri Kärk 88469 11138 1976 17850 119433 01.01-31.12.06 nimetatud
Inspektor Julia Kermas 74588 16141 1300 18350 110379 01.01-31.12.06 nimetatud
Inspektor Meelis Ludvig 31048 14753 4588 9200 59589 01.01-22.08.06 nimetatud
Inspektor Jevgeni Glückmann 78979 10019 10561 12980 112539 22.02.-31.12.06 nimetatud
Inspektor Rostislav Troškov 83236 9975 10603 12300 116114 22.02.-31.12.06 nimetatud
Inspektor Mihkel-Kalju Tammeveski 81952 13042   16870 111864 22.02.-31.12.06 nimetatud
Inspektor Riina Läll 75095 10551   12300 97946 27.02.-31.12.06 nimetatud
Inspektor Jaan Saar 17695 1648 1176   20519 27.02.-30.04.06 nimetatud
Inspektor Anneli Laasik 55758 6703 9045 4780 76286 13.03.-13.10.06 nimetatud
Inspektor Peeter Kripsaar 48691 5560 4380   58631 23.03.-22.09.06 nimetatud
Inspektor Riika Kivinukk 18265 2448 1155   21868 02.10.-31.12.06 nimetatud
Inspektor Aleksandr Kukk 22364 2827 4973   30164 10.10.-31.12.06 nimetatud

Koostaja:
Galina Gontšarova
Vanemraamatupidaja

Viimati muudetud: 2.04.2007