Pealeht › Palgaandmed 2006

Palgaandmed 2006


MUSTAMÄE LINNAOSA VALITSUSE AMETIISIKUTE 2006 AASTA PALGAANDMED 
Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma  (veerud 3-6 kokku) Periood      (perioodi alg- ja lõppkuupäev) Teenistus- või töösuhte vorm (valimine, ametisse nimetamine, tööleping, töövõtuleping)
Struktuuriüksus, ametikoht  Ametiisiku nimi Põhipalk Puhkuse- tasu Lisatasud ja hüvitised  Muud tasud kokku
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Linnaosa vanem Kalle Mihkels 244388 31612   57500 333500 01.01-31.12.06 nimetamine
Linnaosa vanema asetäitja Indrek Ahlberg 217612 46360 28072 35190 327234 01.01-31.12.06 nimetamine
Haldussekretär Külli Kröönström 191032 32624 19500 32640 275796 01.01-31.12.06 nimetamine
Avalike suhete nõunik Juri Raudsepp 157500 4314 13526 23810 199150 01.01-31.12.06 nimetamine
Humanitaarnõunik Tiiu Polli 139151 21456 13462 23310 197379 01.01-31.12.06 nimetamine
Õigusnõunik Ants Rooste 141019 19271 1000 23610 184900 01.01-31.12.06 nimetamine
Maanõunik Aldo Aadamsoo 136475 22725   22610 181810 01.01-31.12.06 nimetamine
Kantselei                
Juhataja Maire Voore 138663 20955 5500 23610 188728 01.01-31.12.06 nimetamine
Linnaosa vanema abi Robert Raudsaar 95937 7349 7632 13865 124783 01.02-31.12.06 nimetamine
Jurist Erik Niinemaa 119036 20448 6000 18880 164364 01.01-31.12.06 nimetamine
Haldusspetsialist Sirli Suits 85826 16764 15439 13420 131449 01.01-31.12.06 nimetamine
Infotehnoloogia spetsialist Ants Saar 110201 12768 5000 13170 141139 01.01-31.12.06 nimetamine
Spetsialist Beivi Lilleberg 28967 4801   3728 37496 01.01-01.10.06 nimetamine
Spetsialist Jelena Markova 10650       10650 02.10-31.12.06 nimetamine
Raamatupidamine                
Pearaamatupidaja Svetlana Minlibajeva 138224 39460 29680 26560 233924 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemraamatupidaja Anne Baumeister 124334 18117   18880 161331 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemraamatupidaja Silva Tinn 119506 22233   19880 161619 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemraamatupidaja Irina Markova 94721 15740   14880 125341 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemraamatupidaja Evi Aas 89052 23598 11600 14880 139130 01.01-31.12.06 nimetamine
Eelarvespetsialist peaspetsialist Raul Aak 140280 13258 39664 20068 213270 01.01-31.12.06 nimetamine
Üüriarvestuse spetsialist Malle Ojalill 94378 17317 1600 15880 129175 01.01-31.12.06 nimetamine
Linnamajanduse osakond                
Juhataja Enn Allikmäe 140428 19281 10000 26610 196319 01.01-31.12.06 nimetamine
Juhataja asetäitja Elle Arusoo 120939 22723 9909 20460 174031 01.01-31.12.06 nimetamine
Linnakujunduse talitus                
Heakorra vanemspetsialist Urmas Kõpp 109348 15824 7500 16640 149312 01.01-31.12.06 nimetamine
Kauplemislubade peaspetsialist Rita Kuriks 106999 18219 8000 16640 149858 01.01-31.12.06 nimetamine
Haljastuse peaspetsialist Marion Aare 67723 4553 3000 1040 76316 21.08-31.12.06 nimetamine
Haljastuse peaspetsialist Henri Järv 60764 6074 2500 2080 71418 13.03-28.07.06 nimetamine
Arendusspetsialist Kai Kotka 106047 16066 . 6200 128313 01.01-31.12.06 nimetamine
Linnavaratalitus                
Vanemspetsialist Sirje Pihlak 104428 13891 1500 17640 137459 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Helena Heinsoo 102358 22204 1500 16640 142702 01.01-31.12.06 nimetamine
Ehitusjärelevalve pea-                
spetsialist Viktor Vask 108688 15599   17640 141927 01.01-31.12.06 nimetamine
Klienditeeninduse ja                
rahvastikuregistri osakond                
Juhataja Liia Kalkina 114901 26924 5000 22610 169435 01.01-31.12.06 nimetamine
Registripidaja Rutt Märtson 97982 11908 5750 14880 130520 01.01-31.12.06 nimetamine
Infospetsialist Piret Lilleberg 48310 2901 4650 4880 60741 01.02-31.12.06 nimetamine
Infospetsialist Anneli Kukk 49567 9049   14880 73496 01.01-31.12.06 nimetamine
Infospetsialist Maarika Mets 99422 11898 5750 15880 132950 01.01-31.12.06 nimetamine
Infospetsialist Egle Eller 4650 3524     8174 01.01-31.01.06 nimetamine
Infospetsialist Ülle Ennok 100278 11663   12555 124496 01.01-31.12.06 nimetamine
Infospetsialist Silvi Vahur 100903 10266   9455 120624 01.01-31.12.06 nimetamine
Kultuuri- ja noorsootöö                
sektor                
Peaspetsialist Anu Tutt 111646 12872 8500 16640 149658 01.01-31.12.06 nimetamine
Erinoorsootöö peaspetsialist Tiiu Aasmäe 98064 13285   15880 127229 01.01-31.12.06 nimetamine
Alaealiste komisjoni sekretär Kristi Liivanurm 94489 11828   14880 121197 01.01-31.12.06 nimetamine
Sotsiaalhoolekande osakond                
Juhataja Tiiu Meriväli 160792 24779 3000 27710 216281 01.01-31.12.06 nimetamine
Juhataja asetäitja Maarika Lillemäe 137837 21843 1000 22610 183290 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Monika Reini 66656 22680 8658 12620 110614 01.01-31.12.06 nimetamine
Andmetöötluse vanemspetsialist Juhani Schleicher 97906 10122   14880 122908 01.01-31.12.06 nimetamine
Lastekaitse talitus                
Peaspetsialist Karin Kuslap 109991 25256   19880 155127 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Kristiine Kägu 109631 13585   16640 139856 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Aita Saar 88222 17543   14880 120645 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Urmas Nurk 98140 11364   14880 124384 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Evelin Niinemaa 91495 3667   8770 103932 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Kadri Poom 87114 12961 3000 14880 117955 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Janne Heinvars 99486 4648   10545 114679 21.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Eve Mänd 23743 8143   9300 41186 19.09-31.12.06 nimetamine
Sotsiaalteenuste talitu                
Vanemspetsialist Aivi Kokk 107962 18393   17640 143995 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Tiiu Buschmann 82860 14813   14880 112553 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Ülle Kaar 85719 11373   14880 111972 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Katri Heinjärv 99261 12108   14880 126249 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Katrin Arendi 95343 16699 3000 14880 129922 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Marge Roosi 91430 6124   14880 112434 01.01-31.12.06 nimetamine
Toetuste talitus                
Vanemspetsialist Maire Adamberg 80782 22825 17318 13570 134495 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Jelena Lutova 82646 19070 17617 15570 134903 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Eda Neem 85752 13598 12657 13420 125427 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Aime Ots 80304 16392 12584 13420 122700 01.01-31.12.06 nimetamine
Vanemspetsialist Merle Raudsepp 66240 13609 8078 13420 101347 01.01-31.12.06 nimetamine
                 
Koostaja: Irina Markova              
(nimi ja ametikoht) vanemraamatupidaja              
Kuupäev 19.02.2007              
Viimati muudetud: