TALLINNA PEREKONNASEISUAMETI  AMETIISIKUTE 2006. AASTA PALGAANDMED 
Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma  (veerud 3-6 kokku) Periood      (perioodi alg- ja lõppkuupäev) Teenistus- või töösuhte vorm (valimine, ametisse nimetamine, tööleping, töövõtuleping)
Struktuuriüksus, ametikoht  Ametiisiku nimi Põhipalk Puhkuse- tasu Lisatasud ja hüvitised  Muud tasud kokku
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ameti juhataja Karin Kask 239955 35364 102500 51000 428819 01.01-31.12.06 nimetatud
Ameti juhataja asetäitja Gerda Amann 170774 24826 6350 36600 238550 01.01-31.12.06 nimetatud
Pearaamatupidaja Irina Serova 156764 20836 13000 32600 223200 01.01-31.12.06 nimetatud
Jurist             01.01-31.12.06 nimetatud
Juhi abi Riina Vaikmäe 112448 12352 57237 21800 203837 01.01-31.12.06 nimetatud
Aktikannete büroo peaspetsialist Ingrid Sarevet 150293 24648 20186 35600 230727 01.01-31.12.06 nimetatud
Aktikannete büroo spetsialist Anu Tääkre 108577 16223 29800 23800 178400 01.01-31.12.06 nimetatud
Aktikannete büroo spetsialist Kati Rotselain-Rõuk 111123 13677 7000 20800 152600 01.01-31.12.06 nimetatud
Aktikannete büroo spetsialist Ruth Hallikalt 97269 13888 18000 18600 147757 01.01-31.12.06 nimetatud
Aktikannete büroo spetsialist Kaie Soomuste 100553 11047 14000 18600 144200 01.01-31.12.06 nimetatud
Aktikannete büroo spetsialist Helju Petersoo 96954 14646 5000 18600 135200 01.01-31.12.06 nimetatud
Aktikannete büroo spetsialist Ello Tallo 96757 14400 2500 18600 132257 01.01-31.12.06 nimetatud
Aktikannete büroo spetsialist Kersti Piirmets 61384   2000 5650 69034 01.06-31.12.06 nimetatud
Perekonnaseisumuudatuste büroo vanemspetsialist Luule Ritso 105612 16824 7000 27300 156736 01.01-31.12.06 nimetatud
Perekonnaseisumuudatuste büroo spetsialist Vally Kask 88028 15399 4700 21600 129727 01.01-31.12.06 nimetatud
Perekonnaseisumuudatuste büroo spetsialist Irja Maripuu 104560 8168 3500 18317 134545 01.02-31.12.06 nimetatud
Rahvastikuregistri büroo peaspetsialist Tarmo Tropp 143053 16547 24607 27600 211807 01.01-31.12.06 nimetatud
Rahvastikuregistri büroo vanemspetsialist Reet Metsaviir 106526 14817 12000 18600 151943 01.01-31.12.06 nimetatud
Majandusbüroo juhataja Vivi Viirmaa 98288 13312 15569 18600 145769 01.01-31.12.06 nimetatud
Koosseisuväline spetsialist Mati Kask 48624 18163 57825 6975 131587 01.01-31.12.06 nimetatud
Koosseisuväline tehnik Aleksander Jarlõkov 69952 8048 8000 7500 93500 01.01-31.12.06 nimetatud
Koosseisuväline tehnik Õnneli Tölpt 62976 8493 8000 6500 85969 01.01-31.12.06 nimetatud
Koosseisuväline tehnik Liia Everst 62151 8680 8000 9500 88331 01.01-31.12.06 nimetatud
Koosseisuväline tehnik Tiiu Metsalo 54255 10071 7300 6500 78126 24.01-31.12.06 nimetatud
Koosseisuväline tehnik Merike Jakobson 36341 7629 3500 6500 53970 01.01-30.06.06 nimetatud
Koostaja:
Irina Serova, pearaamatupidaja