You can find more information about civic amenity cites (CAS) here.
Teksti suurus
Reavahe kõrgus
Kontrastsus
Tavaline
Tavaline
Tavaline
Muud valikud
Uuendus
Päikesetõus
Päikeseloojang
Temperatuur
Tuul
Pilvisus
Teisipäev
09.03
Kolmapäev
10.03
Neljapäev
11.03
Reede
12.03
Laupäev
13.03
Pühapäev
14.03
Collection of recyclable waste takes place in civic ammenity sites (CAS). Tallinn has four CASs. More information is available here.
Where to start
You can find more information about civic amenity cites (CAS) here.
For contact information, choose institution from the list:
Paljassaare jäätmejaam
Address:
Telephone:
6164000
E-mail:
Web address:
M
(12:00 - 20:00)
W
(12:00 - 20:00)
Th
(12:00 - 20:00)
F
(12:00 - 20:00)
S
(10:00 - 18:00)
Su
(10:00 - 18:00)
Pärnamäe jäätmejaam
Address:
Telephone:
6164000
E-mail:
Web address:
Comment:
Jäätmejaama ligipääsutee on Ristaia tee kaudu (lähim aadress on Ristaia tee 6)
M
(12:00 - 20:00)
Tu
(12:00 - 20:00)
W
(12:00 - 20:00)
Th
(12:00 - 20:00)
S
(10:00 - 18:00)
Su
(10:00 - 18:00)
Pääsküla jäätmejaam
Address:
Telephone:
6164000
E-mail:
Web address:
M
(12:00 - 20:00)
Tu
(12:00 - 20:00)
W
(12:00 - 20:00)
F
(12:00 - 20:00)
S
(10:00 - 18:00)
Su
(10:00 - 18:00)
Rahumäe jäätmejaam
Address:
Telephone:
6164000
E-mail:
Web address:
M
(12:00 - 20:00)
Tu
(12:00 - 20:00)
W
(12:00 - 20:00)
Th
(12:00 - 20:00)
S
(10:00 - 18:00)
Su
(10:00 - 18:00)
Tallinna Jäätmekeskus
Telephone:
616 4000
E-mail:
Web address:
M
(8:15 - 17:00)
Tu
(8:15 - 17:00)
W
(8:15 - 17:00)
Th
(8:15 - 17:00)
F
(8:15 - 15:45)
Tallinna Jäätmekeskus
Name | Unit | Price |
---|---|---|
aia- ja haljastusjäätmed | m³ | 0.00 € |
Elektroonika äravedu | m³ | 14.04 € |
jäätmete vastuvõtmine jäätmejaamas | m³ | 0.00 € |
Komposti müük | m³ | 14.40 € |
Konkslift konteineri (15 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 312.00 € |
Konkslift konteineri (15 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 312.00 € |
Konkslift konteineri (15 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 312.00 € |
Konkslift konteineri (15 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 312.00 € |
Konkslift konteineri (15 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 312.00 € |
Konkslift konteineri (15 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 312.00 € |
Konkslift konteineri (20 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 372.00 € |
Konkslift konteineri (20 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 372.00 € |
Konkslift konteineri (20 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 372.00 € |
Konkslift konteineri (20 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 372.00 € |
Konkslift konteineri (20 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 372.00 € |
Konkslift konteineri (20 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 372.00 € |
Konkslift konteineri (30 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 420.00 € |
Konkslift konteineri (30 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 420.00 € |
Konkslift konteineri (30 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 420.00 € |
Konkslift konteineri (30 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 420.00 € |
Konkslift konteineri (30 m3) paigaldus, kuni kolme päeva rent, äravedu ja selles olevate jäätmete käitlus | tk | 420.00 € |
Konkslift konteineri rent alates neljandast päevast | päev | 3.60 € |
Konkslift konteineri rent alates neljandast päevast | päev | 3.60 € |
Konkslift konteineri rent alates neljandast päevast | päev | 3.60 € |
Konkslift konteineri rent alates neljandast päevast | päev | 3.60 € |
Konkslift konteineri rent alates neljandast päevast | päev | 3.60 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt | m³ | 80.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt eelsorteeritud betooni vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt eelsorteeritud telliste vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt kipsipõhiste ehitusmaterjalide vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt | m³ | 25.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt (komplektsete ja mittekomplektsete) elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt | tk | 10.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt suurjäätmete vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt töödeldud puidu vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt töötlemata puidu vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas juriidiliselt isikult või mitteloksalaselt vahtplastpakendite vastuvõtt | m³ | 20.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt | m³ | 50.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt | m³ | 9.60 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult eelsorteeritud betooni vastuvõtt | m³ | 19.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt | m³ | 19.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult eelsorteeritud telliste vastuvõtt | m³ | 19.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtt | m³ | 19.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult elavhõbedat sisaldavate jäätmete vastuvõtt | kg | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt | m³ | 19.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid) vastuvõtt | kg | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult kemikaalide vastuvõtt | l | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult kipsipõhiste ehitusmaterjalide vastuvõtt | m³ | 19.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt | m³ | 24.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult komplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt | tk | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult lahustite vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult mittekomplektsete elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtt | tk | 10.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt | l | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt | kg | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult ohtlikke aineid sisaldavate pesuainete vastuvõtt | l | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult ohtlikke aineid sisaldavate või nendega saastunud pakendite vastuvõtt | kg | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult orgaanilisi lahusteid ja muid ohtlikke aineid sisaldavate värvi-, laki-, vaigu- ja liimijäätmete vastuvõtt | l | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult pestitsiidide vastuvõtt | l | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult päevas kuni 10 luminestsentslambi vastuvõtt | tk | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt | m³ | 9.60 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult suurjäätmete vastuvõtt | m³ | 9.60 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult töödeldud puidu vastuvõtt | m³ | 9.60 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult töötlemata puidu vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult vahtplastpakendite vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Loksa jäätmejaamas Loksa linna elanikult vanade ravimite vastuvõtt | kg | 0.00 € |
Mahuti rent 240l | m³ | 0.00 € |
Mahuti rent 600l | m³ | 0.00 € |
Pakitud kompost 10 liitrit | tk | 3.60 € |
Pakitud kompost 30 liitrit | tk | 4.20 € |
Pakitud kompost 50 liitrit | tk | 4.80 € |
Praakkomposti müük (keskkonnaluba omavale isikule) | m³ | 0.00 € |
Pääsküla ja Paljassaare jäätmejaamades kasutuskõlbliku mööbli vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Pääsküla ja Paljassaare jäätmejaamades kasutuskõlbliku mööbli vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Pääsküla ja Paljassaare jäätmejaamades kasutuskõlbliku mööbli vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Suurjäätmete äravedu | m³ | 14.04 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades klaas-, plast- ja komposiitpakendite vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades klaas-, plast- ja komposiitpakendite vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades klaas-, plast- ja komposiitpakendite vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades klaas-, plast- ja komposiitpakendite vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades klaas-, plast- ja komposiitpakendite vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades metallide vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades paberi ja kartongi vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades paberi ja kartongi vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades paberi ja kartongi vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades paberi ja kartongi vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades paberi ja kartongi vastuvõtt | m³ | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades pliiakude, muude akude ja patareide vastuvõtt | kg | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades pliiakude, muude akude ja patareide vastuvõtt | kg | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades pliiakude, muude akude ja patareide vastuvõtt | kg | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades pliiakude, muude akude ja patareide vastuvõtt | kg | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades pliiakude, muude akude ja patareide vastuvõtt | kg | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades toiduõli ja -rasva vastuvõtt | l | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades toiduõli ja -rasva vastuvõtt | l | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades toiduõli ja -rasva vastuvõtt | l | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades toiduõli ja -rasva vastuvõtt | l | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades toiduõli ja -rasva vastuvõtt | l | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni kaheksa vanarehvi vastuvõtt | tk | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni kaheksa vanarehvi vastuvõtt | tk | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni kaheksa vanarehvi vastuvõtt | tk | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni kaheksa vanarehvi vastuvõtt | tk | 0.00 € |
Tallinna ja Loksa jäätmejaamades ühelt isikult päevas kuni kaheksa vanarehvi vastuvõtt | tk | 0.00 € |
Tallinna jäätmejaamades bituumenitaoliste jäätmete (nt tõrvapapp, ruberoid) vastuvõtt | m³ | 40.00 € |
Tallinna jäätmejaamades bituumenitaoliste jäätmete (nt tõrvapapp, ruberoid) vastuvõtt | m³ | 40.00 € |
Tallinna jäätmejaamades bituumenitaoliste jäätmete (nt tõrvapapp, ruberoid) vastuvõtt | m³ | 40.00 € |
Tallinna jäätmejaamades bituumenitaoliste jäätmete (nt tõrvapapp, ruberoid) vastuvõtt | m³ | 40.00 € |
Tallinna jäätmejaamades bituumenitaoliste jäätmete (nt tõrvapapp, ruberoid) vastuvõtt | m³ | 40.00 € |
Tallinna jäätmejaamades ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades ehitus- ja lammutussegaprahi vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades isolatsioonimaterjalide (nt ehitusvahtplast, kivivill, klaasvill) vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult ja mittetallinlaselt kemikaalide vastuvõtt | l | 7.68 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult ja mittetallinlaselt vanade ravimite vastuvõtt | kg | 4.61 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt | m³ | 60.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt | m³ | 60.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt | m³ | 60.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt | m³ | 60.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (nt eterniit) vastuvõtt | m³ | 60.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud betooni vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud betooni vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud betooni vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud betooni vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud betooni vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud lehtklaasi vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud plaatide ja keraamikatoodete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud plaatide või keraamikatoodete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud telliste vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud telliste vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud telliste vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud telliste vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt eelsorteeritud telliste vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt | kg | 4.61 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt | kg | 4.61 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt | kg | 4.61 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt jäätmete, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt süstlad, nõelad, skalpelliterad, ampullide tükid), vastuvõtt | kg | 4.61 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlblike rõivaste vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatu mööbli vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatu mööbli vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatu mööbli vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatu mööbli vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatu mööbli vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilijäätmete vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kemikaalide vastuvõtt | l | 7.68 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kemikaalide vastuvõtt | l | 7.68 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kemikaalide vastuvõtt | l | 7.68 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kemikaalide vastuvõtt | l | 7.68 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt kivide ja pinnase ning muude jäätmete, mis ei ole biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt lahustite vastuvõtt | l | 0.80 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt lahustite vastuvõtt | l | 0.80 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt lahustite vastuvõtt | l | 0.80 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt lahustite vastuvõtt | l | 0.80 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt lahustite vastuvõtt | l | 0.80 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt markeeritud plastide (PP, PVC, PE, PS) vastuvõtt | m³ | 30.00 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt | l | 0.80 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt | l | 0.80 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt | l | 0.80 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt mootori-, käigukasti- ja määrdeõlide vastuvõtt | l | 0.80 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt | kg | 0.80 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt | kg | 0.80 € |
Tallinna jäätmejaamades juriidiliselt isikult või mittetallinlaselt ohtlike ainetega saastunud absorbentide, puhastuskaltsude ja filtermaterjalide vastuvõtt | kg | 0.80 € |
