Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Huvikoolide lepingud valdadega

Huvikoolide lepingud valdadega

Jrk nr Omavalitsus Lepingu nr. Lapse vanus Märkus
1 Tartu linn 3-58/129, 12.12.2017 4a.-19a.  
2 Elva vald 3-58/118, 12.12.2017 4a.-19a  
       
3 Kohtla-Järve linn 3-66/33, 10.11.2009 4a.-19a.  
4 Jõelähtme vald 3-66/49, 30.08.2005 4a.-19a.  
5 Saaremaa vald 3-58/119, 12.12.2017 4a.-19a.  
6 Tartu vald 3-58/132, 12.12.2017 4a.-19a.  
7 Kuusalu vald 3-66/146, 24.11.06 4a.-19a.  
8 Hiiumaa vald 3-58/139, 12.12.2017 4a.-19a.  
9 Lüganuse vald 3-58/176, 13.12.2017 4a.-19a.  
10 Põhja-Pärnumaa vald 3-58/164, 13.12.2017 4a.-19a.  
11 Viimsi vald 3-66/28, 6.11.2015 4a.-19a.

 

12 Kiili vald 3-66/57, 29.12.2008  7a.-19a.  
13 Lääne-Harju vald 3-58/179, 13.12.2017 4a.-19a.  
14 Saue vald 3-66/246, 19.12.2018 7a.-19a.  
15 Rae vald 3-66/18, 04.09.2015 5a.-19a.  
16 Harku vald 3-66/32, 02.11.2009 4a.-19a.  
17 Saku vald 3-66/202, 07.06.2018 7a.-19a.  
18 Võru vald 3-66/253, 27.02.2019 4a.-19a.  
19 Jõgeva vald 3-66/62,  14.09.2020 4a.-19a.  
20 Setomaa vald 3-66/63, 17.09.2020   4a.-19a.  
21 Kose vald           3-66/104, 13.11.2020  4a.-19a.  
22 Lääne-Nigula vald   3-66/56, 15.09.2021   4a.-19a.  
23 Viljandi linn         3-66/113, 02.1.2021  4a-19a.   
24 Tapa vald             3-66/154, 22.09.2022   4a-19a.  
25 Antsla vald  3-66/194, 21.11.2022   4a-19a.  
26 Kadrina vald   3-66/197, 21.11.2022 4a-19a.  
27 Toila vald 3-66/240, 09.08.2023 4a-19a.  

 

Viimati muudetud 27.03.2024