2004 palgaandmed
Tallinna Elamumajandusameti ametiisikute 2004. aasta palgaandmed
Ametiisiku andmed | Töötasu liik | Palga (tasu) kogusumma (veerud 3-6 kokku) | Periood (perioodi alg- ja lõppkuupäev) | Teenistus- või töösuhte vorm (valimine, ametisse nimetamine, tööleping, töövõtuleping) | ||||
Struktuuriüksus, ametikoht | Ametiisiku nimi | Põhipalk | Puhkuse- tasu | Lisatasud ja hüvitised | Muud tasud kokku | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ameti juhataja | Margus Kruusmägi | 232399 | 22929 | 43200 | 298528 | 01.01-31.12.04 | nimetatud | |
Spetsialist | Sybill Nigola | 91742 | 12554 | 23400 | 127696 | 01.01-31.12.04 | nimetatud | |
Jurist | Ilmar Puskar | 135898 | 13868 | 18000 | 25722 | 193488 | 01.01-31.12.04 | nimetatud |
Pearaamatupidaja | Lüüli Kärner | 15055 | 3000 | 18055 | 29.11-31.12.04 | nimetatud | ||
Pearaamatupidaja | Evi Hainsalu | 123543 | 17737 | 68800 | 210080 | 01.01-03.10.04 | nimetatud | |
Vanemökonomist | Ly Valing | 64666 | 5286 | 25000 | 94952 | 15.03-31.12.04 | nimetatud | |
Projektijuht | Mart Miidu | 159029 | 6624 | 30600 | 196253 | 01.01-31.12.04 | nimetatud | |
Projektijuht | Priit Pitsi | 119381 | 13276 | 16800 | 24788 | 174245 | 01.01-31.12.04 | nimetatud |
Konsultant | Raul Vanem | 53700 | 3000 | 56700 | 01.11-31.12.04 | nimetatud | ||
Ameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja | Priit Pärtelpoeg | 207051 | 35236 | 72000 | 36202 | 350489 | 01.01-31.12.04 | nimetatud |
Elamuosakonna vanemspetsialist | Sirje Saarna | 105245 | 12717 | 28900 | 146862 | 01.01-31.12.04 | nimetatud | |
Elamuosakonna vanemspetsialist | Tiina Sori | 111529 | 23980 | 31000 | 166509 | 01.01-31.12.04 | nimetatud | |
Elamuosakonna vanemspetsialist | Maire Rannaste | 100977 | 19449 | 28900 | 149326 | 01.01-31.12.04 | nimetatud | |
Elamuosakonna vanemspetsialist | Monika Sori | 46545 | 6355 | 8700 | 61600 | 01.01-30.06.04 | nimetatud | |
Üürikomisjoni peaspetsialist | Heli Hellamaa | 143594 | 23838 | 30600 | 198032 | 01.01-31.12.04 | nimetatud | |
Üürikomisjoni vanemspetsialist | Anne Oad | 100164 | 11780 | 22400 | 134344 | 19.01-31.12.04 | nimetatud | |
Üürikomsjoni vanemspetsialist | Kaja Tassa | 96933 | 12028 | 22400 | 131361 | 26.01-31.12.04 | nimetatud | |
Üürikomsjoni spetsialist | Imbi Meister | 76212 | 9244 | 18400 | 103856 | 30.01-31.12.04 | nimetatud | |
Linnavara osakonna vanemspetsialist | Irina Tihhomirova | 91011 | 13500 | 6000 | 18861 | 129372 | 01.01-31.12.04 | nimetatud |
Linnavara osakonna vanemspetsialist | Malle Oja | 94671 | 10199 | 6000 | 20082 | 130952 | 01.01-31.12.04 | nimetatud |
Linnavara osakonna vanemspetsialist | Ulna Kaldoja | 94005 | 12456 | 16800 | 18795 | 142056 | 01.01-31.12.04 | nimetatud |
Müügi ja hanke osakonna vanemspetsialist | Veiko Meremäe | 85900 | 25292 | 54630 | 20400 | 186222 | 01.01-31.12.04 | nimetatud |
Müügi ja hanke osakonna vanemspetsialist | Sirje Raudtamm | 92668 | 12300 | 20400 | 125368 | 01.01-31.12.04 | nimetatud | |
Müügi ja hanke osakonna spetsialist | Natalie Neill | 93860 | 13306 | 16800 | 18703 | 142669 | 01.01-31.12.04 | nimetatud |
Koostajad:
Ilmar Puskar, jurist
Lüüli Kärner, pearaamatupidaja
01.04.2005