Äriruumid
Aadress | Sihtotstarve | Pindala | Alghind | Kaart | Osta.ee link | Enampakkumise tähtaeg ja tingimused |
Raekoja plats 16 // Vene tn 3 | büroo | 61,9 m² | 619 € | kaart | osta.ee | |
Raekoja plats 16 // Vene tn 3 | büroo | 19,3 m² | 193 € | kaart | osta.ee |
|
Lossi plats 4 // Rutu tn 3 | jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid) või teenindus | 77,4 m² | 580,5 € | kaart |
osta.ee | |
Liivalaia tn 40 | teenindus või jaekaubandus | 999,6 m² | 3068,77 € | kaart | osta.ee | |
Pikk tn 41/1 | jaekaubandus | 161,1 m² | 494,58 € | kaart | osta.ee | |
Suur-Karja tn 21 | ladu | 142,9 m² | 614,47 € | kaart | osta.ee | |
Mündi tn 2 // Raekoja plats 10//Saiakang 1 | toitlustus, välistatud on kiirtoit | 115,5 m² | 6352,5 € | kaart | osta.ee | |
Apteegi tn 1 // Raekoja plats 11//Saiakang 2 | jaekaubandus | 57,2 m² | 1144 € | kaart | osta.ee | |
Vene tn 12 | jaekaubandus | 161,7 m² | 1131,9 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
A. Laikmaa - Gonsiori tänava ristmiku jalakäijate tunnelis | jaekaubandus ja/või teenindus | 47,7 m² | 858,6 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Estonia pst 5a | büroo | 124,1 m² | 444,30 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Estonia pst 5a | büroo | 170,2 m² | 609,32 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Estonia pst 5a | büroo | 79,7 m² | 570,65 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 | büroo | 132,25 m² | 473,46 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Pärnu mnt 8 // Väike-Karja tn 9 | büroo | 181,35 m² | 649,23 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Pärnu mnt 6 // Müürivahe tn 28 | büroo | 93 m² | 558 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Viru tn 26a | jaekaubandus (v.a alkohool) ja/või olmeteenindus | 70,2 m² | 2808 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Lühike jalg 9 // 10 | toitlustus ja/või jaekaubandus | 73,2 m² | 1098 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Sakala tn 23a | büroo | 67,3 m² | 240,93 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Vanaturu kael 3 | totilustus, välistatud on kiirtoit | 148 m² | 2968 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Toom-Kooli tn 13 | büroo | 103,1 m² | 412,4 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | jaekaubandus ja/või teenindus | 83,9 m² | 5034 € | kaart | osta.ee | 31. jaanuar 2025 kell 10.00 tingimused |
Äriruumidega tutvumiseks palume kokku leppida aeg Riin Uulaga telefonil 5081517.