Toetust saanud erahuvikoolid
Tallinn toetas 2025. aastal 48 erahuvikooli tegevust 385 5000 euroga, et kindlustada mitmekülgse huvihariduse pakkumist lastele ja noortele. Toetati 10 581 lapse ja noore huviharidust.
Nr | Kooli juriidiline nimi | Toetus |
1 | Disaini ja Kunsti Keskus Osaühing | 6000 Є |
2 | Jakob Westholmi Sihtasutus | 11500 Є |
3 | Edulux OÜ | 6000 Є |
4 | Gustav Adolfi Sihtasutus | 14500 Є |
5 | Integratsiooni Loomingukeskus Almari | 6000 Є |
6 | Itkool OÜ | 6000 Є |
7 | LA Music OÜ | 9000 Є |
8 | Lasteekraani Muusikastuudio | 6000 Є |
9 | Mittetulundusühing DAK Stuudio Kunstikool | 6000 Є |
10 | Mittetulundusühing DanceAct Tantsustuudio | 17000 Є |
11 | Mittetulundusühing Keeltekool In Down-Town | 17000 Є |
12 | Mittetulundusühing Kunstistuudio Galerii-WELT | 6000 Є |
13 | Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool (MTÜ Izum) | 17000 Є |
14 | Mittetulundusühing Loomekoda | 6000 Є |
15 | Mittetulundusühing Musamari Koorikool | 6000 Є |
16 | Mittetulundusühing Noor Ballett | 6000 Є |
17 | Mittetulundusühing Nukutuba | 14500 Є |
18 | Mittetulundusühing Step up Dance Studio | 6000 Є |
19 | Mittetulundusühing SunStar Tantsustuudio | 17000 Є |
20 | Mittetulundusühing Tantsuteater Polly | 6000 Є |
21 | Mittetulundusühing Tuleviku Ballett | 4000 Є |
22 | MTÜ Avasta Anded | 6000 Є |
23 | MTÜ Kaunite Kool | 6000 Є |
24 | MTÜ Mängides Targaks | 6000 Є |
25 | Nukufilmi Lastestuudio | 6000 Є |
26 | Nutigeen OÜ | 11500 Є |
27 | Optimum Semper OÜ | 9000 Є |
28 | Osaühing Arsis | 4000 Є |
29 | Rocca al Mare Kooli Aktsiaselts | 9000 Є |
30 | Sally Stuudio | 9000 Є |
31 | Sihtasutus Avatud Kool | 6000 Є |
32 | Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur | 9000 Є |
33 | Smart Kids OÜ | 6000 Є |
34 | Mittetulundusühing Urban Style | 4000 Є |
35 | Atlasnet Mittetulundusühing | 6000 Є |
36 | Free Flow Stuudio | 14500 Є |
37 | WAF kool | 6000 Є |
38 | Mittetulundusühing Raadio Laste Laulustuudio | 4000 Є |
39 | Xteadus MTÜ | 9000 Є |
40 | ROBOGO MTÜ | 6000 Є |
41 | Mittetulundusühing Koit Tantsukool | 6000 Є |
42 | KWG Koolitus OÜ | 6000 Є |
43 | XTeadus OÜ | 6000 Є |
44 | Digirobo OÜ | 6000 Є |
45 | Mittetulundusühing Miikaeli Ühendus | 17000 Є |
46 | JustDanceCenter OÜ | 6000 Є |
47 | Trummar OÜ | 6000 Є |
48 | MTÜ Digirobolab | 4000 Є |
Tallinn panustab aina rohkemate erahuvikoolides õppivate noorte huviharidusse.
Toetuse suurus erahuvikooli kohta on vastavalt õpilaste arvule 4000–17 000 eurot, mis makstakse välja üks kord aastas. Toetus on mõeldud õpetajate töötasude maksmiseks, õppevahendite soetamiseks ja majanduskulude katmiseks.Erahuvikoolid saavad linnalt toetust taotleda juhul, kui nad on tegutsenud Tallinnas vähemalt viis aastat, nende õppekavad on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) ja seal õpib vähemalt 85 õpilast vanuses 7–19, kelle elukoht on Tallinn. Toetust taotleval erahuvikoolil peab olema haridus- ja teadusministri antud koolitusluba, tal ei tohi olla maksuvõlgu ega võlgnevusi Tallinna linna asutustele.
Toetuse maksmise aluseks on Tallinna Linnavolikogu kehtestatud Erahuvikooli toetuse andmise kord.