Veeloa taotlused
Taotleja nimi |
Vee erikasutuse asukoht |
Tegevuse kirjeldus |
Viide taotlusdokumentidele |
AS Utilitas Tallinn | Paljassaare tee 6, Põhja-Tallinna linnaosa | Ettevõte taotleb tähtajatut keskkonnaluba Harju maakonnas Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas Paljassaare tee 6 kinnistul merevee võtuks, mis on seotud Paljassaare soojuspumbajaama käitamisega. |
KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-129682, taotlus nr T/KL-1025575. |
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Miinisadam (Miinisadama tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa) | Soovitakse teostada Miinisadama kaitserajatiste rekonstrueerimistöid ja sellega kaasnevaid süvendustöid: tahkete ainete paigutamine mahus 55 900 m³, süvendamine mahus 35 200 m³ ja süvenduspinnase kaadamine Paljassaare kaadamisalale mahus 35 200 m³. | KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-128734, taotlus nr T-KL/1024216-2. |
BLRT Grupp AS | Vene-Balti sadam, Kopli tn 103, Põhja-Tallinna linnaosa | Ettevõttele on väljastatud keskkonnaluba nr KL-519875 vee erikasutuseks Vene-Balti sadamas süvendamiseks mahus kuni 3000 m³, süvenduspinnase paigutamiseks mere põhja mahus 2800 m³ ning tahkete ainete paigutamiseks allpool keskmist veetaset mahus kuni 7397 m³. Tegevused olid vajalikud seoses uue ujuvdoki kasutamisele võtuga ning uue kaiosa rajamisega. Keskkonnaloa muutmise taotluse kohaselt on täpsustunud ehitatava kai mõõtmed ja kai tagasitäitmiseks kasutatava tahke aine maht. Uue kaiosa rajamisel tahkete ainete paigutamist maht on 8 137 m³. Seega, tahkete ainete paigutamise maht suureneb 740 m³ võrra ning rajatav kaiosa on mõnevõrra suurem (ca 400 m²). Süvendamise maht ja kaiosa rajamise tehnoloogia ei muutu. | KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-128993, taotlus nr T-KL/1024847 |
AS TREV-2 Grupp | Rail-Baltica Ülemiste-Lagedi põhitrass | Ettevõte taotleb Harju maakonnas Tallinna linnas ja Rae vallas Rail Baltica Ülemiste – Lagedi põhitrassi ehitustöödega seonduvalt tähtajalist vee erikasutuse keskkonnaluba sademe- ja põhjavee ümberjuhtimiseks ning Soodevahe peakraavi tahkete ainete paigutamiseks. | KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-128236, taotlus nr T-KL/1023018-3 |
Tallinna Lennujaam AS | Soodevahe peakraav | Taotluse kohaselt soovitakse keskkonnaloal nr L.VV/326754 täpsustada sademevee väljalaskmete asukoha koordinaate ning proovivõtukohti, väljalaskmeid koondada ja eemaldada loalt ning lisada kaks uut sademevee väljalasku. Taotletakse seirekohustuse muutmist loale jäävatel sademevee väljalaskmetel. Seoses Suur-Sõjamäe 39 kinnistul toimunud põlenguga soovitakse pikendada kahe sademevee väljalaskme omaseire ajutist peatamist. | KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-127330, taotlus nr T-KL/1020928 |
Esmar Vesi OÜ | Pirita linnaosa Aianduse tee 84 | Keskkonnaloale L.VV/324889 lisada Aianduse tee 84 kinnistul asuv uus puurkaev nr 69405. Taotletav põhjaveevõtt koguses 624 m3 ööpäevas. | KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-125574, taotlus nr T-KL/1019993 |
BLRT Grupp AS | Põhja-Tallinna linnaosa Kopli tn 103 | Merepõhja süvendamine mahus kuni 3000 m3. Süvendustööd on vajalikud, kuna soovitakse ujuvdokk asendada uue ujuvdokiga, mis on eelmisest 15 meetri võrra pikem. Uue ujuvdoki paigutamiseks eelmise asemele on vaja süvendada doki ankrualaga külgnevat sadama akvatooriumi. Lisaks soovitakse rajada uus kaiosa, mille külge uus ujuvdokk kinnitatakse. | KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-124605, taotlus nr T-KL/1016871-3 |
Merko Ehitus Eesti AS | Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 36 // Suur-Sõjamäe tn 7 // Vesse põik 17 // Ülemiste raudteejaam |
Põhjavee ümberjuhtimiseks Ülemiste reisiterminali ehitustöödega seonduvalt |
KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-124929, taotlus nr T-KL/1018584 |
Logi Projekt OÜ | Kesklinna linnaosa, Logi tn 10, 13 ja 15 kinnistud | Olemasoleva keskkonnaloa nr L.VV/331166 tähtaja pikendamise taotlus kuni 24.06.2028. Keskkonnaluba on antud Logi tn 10, 13 ja 15 kruntide piires rannakindlustuse rajamisega kaasnevateks vee erikasutustöödeks - paigutatakse veekogu põhja tahkeid aineid (paekivi, graniitkivi, põllukivid) mahus kuni 98 000 m3. Tööde käigus muutub rannajoon. | KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-124767, taotlus nr T-KL/1018626 |
Luccaranna OÜ | Haabersti linnaosa, Roostiku 64, Apametsa pkr | Sademevee ärajuhtimine ühe sademevee väljalaskme kaudu Roostiku tn 64 kinnistult Kakumäe lahte ning läbi kahe sademevee väljalaskme, millest üks asub Harju maakonnas Harku vallas Tabasalu alevikus Kraavi kinnistul ning teine Harju maakonnas Harku vallas Tabasalu alevikus Keskpäeva tee lõik 1 kinnistul, Apametsa peakraavi | KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-123818, taotlus nr T-KL/1016664-2 |
Transpordiamet | Põhja-Tallinna linnaosa, Lume tn 9 | Tähtajalise keskkonnaloa L.VV/330456 muutmine tähtajatuks. Lume tn 9 kinnistult mehaaniliselt puhastatud sademevee juhtimine Tallinna reidi. | KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-124163, taotlus nr T-KL/1017298 |
Limestone factories of Estonia OÜ | Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34/1 | Keskkonnaloa HARM-154 muutmine seoses põhjavee võtmise suurendamisega puurkaevust prk50664 (40 m3/ööp) | KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-122448, taotlus nr T-KL/1016114 |
AS Tallinna Sadam | Vanasadam, Tallinna laht | Vanasadama akvatooriumi perioodilised süvendamis-tööd põhja sügavuste taas-tamiseks ning ohutu laeva-liikluse tagamiseks | https://dhs-adr-kea.envir.ee/ reg nr 14-6/19/668 |
BLRT Grupp AS |
Vene-Balti sadam, Kopli tn 103 |
Ujuvdokkide vahelise ala süvendamiseks mahus 7385 m3 |
https://kotkas.envir.ee/ reg nr M-108525 |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet |
Põhja-Tallinna LO-s Katariina kai kõrval, Paljassaare tee 46 |
Veesügavused Katariina kai maapoolsel küljel ei ole piisavad, siis tuleb slipi toimimiseks mere põhja süvendada. Eeldatav süvendusmaht on kuni 440 m3. Peale selle uputatakse merre tahkeid aineid - raud-betooni (11 m3), killustikku (21 m3) ning graniitkive (25 m3). Projekteeritud laeva-tee on ca 10 meetri laiune ja 79 meetri pikkune, mis süvendatakse kuni 1,5 meetri sügavusjoonelt kuni slipini.
|
reg nr M-109919
|
Logman Invest AS |
Bekkeri sadam, Kopliranna tn 49 |
Soovitakse Bekkeri sada-mas Kopliranna tn 49 kaide nr 6 ja 7 väljaehitamisega seoses tahkete ainete paigutamist allpool kesk-mist veetaset mahus 84 600 m³. Keskkonnaluba taotletakse perioodiks 01. 10.2020 kuni 01.10.2025. |
https://kotkas.envir.ee/ reg nr M-111104 |
SA Eesti Meremuuseum |
Lennusadam, Vesilennuki tn 6 |
Soovitakse teostada vee erikasutustöid Lennusada-mas Vesilennuki tn 6, Põhja-Tallinna linnaosa kat tunnus 78401:101:0355. Planeeritakse rekonstruee-rida olemasolevad kaid C ja D ning rajada uus kai E. Vee erikasutustööde käigus paigutatakse merre allpool keskmist veetaset tahkeid aineid mahus 9950 m3. Keskkonnaluba taotletakse viieks aastaks. |
reg nr M-111432 |
BLRT Grupp AS |
Noblessneri sadam, Allveelaeva tänav T4 |
Lainemurdja remondiks vajalike kivide ja betoonplokkide lisamine olemasolevale lainemurdja konstruktsioonile, et taastada lainemurdja varasem kõrgus. Merepõhja lisatakse graniitkive, paemurdu ja betoonplokke. |
reg nr M-112162 |
Tallinna Lennujaam AS |
Harjumaa, Tallinn, Lasnamäe; Harjumaa, Rae vald, Soodevahe küla |
Lennujaama reostunud sademevee juhtimine reoveekanalisatsiooni ja uute sademevee suublate rajamine eesvooluga Soodevahe kraavi |
reg nr M - 114887 |
Tallinna Olümpiapurjespordikeskus AS |
Pirita Jahisadama kai nr 28, Purje tn 13, Pirita LO, Tallinn |
Amortiseerunud kai nr 28 rekonstrueerimine. Tahkeid aineid paigutatakse vette 260 m3. |
reg nr M - 115406 |
Eesti Mereagentuur AS |
Haabersti LO |
Taotletakse tähtajatut keskkonnaluba sademevee juhtimiseks suublasse |
reg nr M -116783 |
Logman Invest AS |
Bekkeri sadam, Kopliranna tn 49 |
Taotletakse keskkonnaloa tähtaja pikendamist tähtajaks 22.02.2032 Bekkeri sadama (Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Marati 14, katastritunnus 78401:101:5316) akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus 230 000 m³ ning kaadamis-töödeks Paljassaare lahe kaadamisalale mahus 230 000 m³. |
reg nr M-117707 dokument nr T-KL/1010113-2 |