Söögivahetunnid 2023/24
SÖÖGIVAHETUND | KLASS | |
E S M A S P Ä E V |
1. 9.40 - 10.00 | 1.a, 1.b ja 2. |
2. 9.50 - 10.05 | 3. ja 4. | |
3. 10.45 - 11.00 | 5., 8.a ja 8.b | |
4. 11.45 - 12.00 | 6.a, 6.b ja 7.a | |
5. 12.45 - 13.00 | 9.a, 9.b ja 7.b | |
T E I S I P Ä E V |
1. 9.40 - 10.00 | 1.a, 1.b ja 2. |
2. 9.50 - 10.05 | 9.a, 6.b ja 7.b | |
3. 10.45 - 11.00 | 4., 6.a ja 9.b | |
4. 11.45 - 12.00 | 3., 5., ja 8.a | |
5. 12.45 - 13.00 | 8.b, ja 7.a | |
K O L M A P Ä E V |
1. 9.40 - 10.00 | 1.a, 1.b ja 5. |
2. 9.50 - 10.05 | 2., 4. ja 7.a | |
3. 10.45 - 11.00 | 3., 6.a ja 6.b | |
4. 11.45 - 12.00 | 7.b, 8.a ja 8.b | |
5. 12.45 - 13.00 | 9.a ja 9.b | |
N E L J A P Ä E V |
1. 9.40 -10.00 | 1.a, 1.b ja 2. |
2. 9.50 -10.05 | 3., 4. ja 5. | |
3. 10.45 – 11.00 | 6.a, 6.b ja 7.a | |
4. 11.45 – 12.00 | 7.b, 8.a ja 8.b | |
5. 12.45 – 13.00 | 9.a ja 9.b | |
R E E D E |
1. 9.40 -10.00 | 1.a, 7.a ja 7.b |
2. 9.50 -10.05 | 1.b, 2., 4. | |
3. 10.45 – 11.00 | 3., 9.a ja 9.b | |
4. 11.45 – 12.00 | 5., 8.a ja 8.b | |
5. 12.45 – 13.00 | 6.a ja 6.b |