Lasnamäe Spordikompleksi teenuste hinnakiri alates 01.07.2025
Jrk | Teenuse nimetus | Ühik | Lõpphind |
1. | Jalgpalliväljakute kasutamine* | ||
1.1 | Jalgpalliväljaku kasutamine treeninguteks, täiskasvanud tund | tund | 61,00 |
1.2 | Jalgpalliväljaku kasutamine treeninguteks, noored kuni 19 a | tund | 41,00 |
1.3 | 1/2 Jalgpalliväljaku kasutamine treeninguteks, täiskasvanud (grupp kuni 20 inimest) | tund | 37,00 |
1.4 | Jalgpalliväljaku kasutamine treeninguteks, noored kuni 19 a (grupp kuni 20 inimest) | tund | 25,00 |
1.5 | Jalgpalliväljaku kasutamine võistlusteks, täiskasvanud (150 min) | kord | 135,00 |
1.6 | Jalgpalli peaväljaku kasutamine võistlusteks, noored kuni 19 a (150 min) | kord | 80,00 |
1.7 | 1/2 Jalgpalliväljaku kasutamine võistlusteks, täiskasvanud (grupp kuni 20 inimest, 150 min) | kord | 74,00 |
1.8 | 1/2 Jalgpalliväljaku kasutamine võistlusteks, noored kuni 19 a (grupp kuni 20 inimest, 150 min) | kord | 43,00 |
1.9 | Jalgpalli harjutusväljaku kasutamine, täiskasvanud | tund | 17,00 |
1.10 | Jalgpalli harjutusväljaku kasutamine, noored kuni 19 a | tund | 10,00 |
2. | Kergejõustikuala kasutamine* | ||
2.1 | Jooksuradade ja sektorite kasutamine treeninguteks, täiskasvanud (1 inimene) | tund | 3,50 |
2.2 | Jooksuradade ja sektorite kasutamine treeninguteks, noored kuni 19 a (1 inimene) | tund | 2,00 |
2.3 | Jooksuradade ja sektorite kasutamine võistlusteks, täiskasvanud | tund | 49,00 |
2.4 | Jooksuradade ja sektorite kasutamine võistlusteks, noored kuni 19 a | tund | 25,00 |
3. | Välipalliväljakute kasutamine* | ||
3.1 | Käsipalli väliväljaku kasutamine, täiskasvanud | tund | 17,00 |
3.2 | Käsipalli väliväljaku kasutamine, noored kuni 19 a | tund | 10,00 |
3.3 | Korvpalli väliväljaku kasutamine, täiskasvanud | tund | 17,00 |
3.4 | Korvpalli väliväljaku kasutamine, noored kuni 19 a | tund | 10,00 |
3.5 | Tennise väliväljaku kasutamine, täiskasvanud | tund | 13,00 |
3.6 | Tennise väliväljaku kasutamine, noored kuni 19 a | tund | 7,00 |
4. | Treeningsaalide kasutamine* | ||
4.1 | Maadlussaali ja angaari kasutamine, täiskasvanud | tund | 21,00 |
4.2 | Maadlussaali ja angaari kasutamine, noored kuni 19 a | tund | 10,00 |
4.3 | Sportmängude saali kasutamine, täiskasvanud | tund | 22,00 |
4.4 | Sportmängude saali kasutamine, noored kuni 19 a | tund | 14,00 |
* Teenuste hinnad sisaldavad riietusruumi koos pesemisvõimalusega |