Konsultatsioonide ajad
Nimi | Aeg | Ruum |
Kadri Aadma | N 14.00-14.45 | 239 |
Alexei Alexeev | K 14.00-15.45 | 405 |
Kristo Anupõld |
R 13.00-13.45 |
413 |
Liina Antonis | E 14.00-15.00 | 315 |
Tiia Arna | ||
Ly Aruväli | E 14.00-14.45 | võimla |
Anne Aug | R 12.00-12.45 | 203 |
Olga Baimussinova | N 14.45 | 412 |
Inga Ehrpas |
T 15.00-15.45 |
212 |
Esta Erit | E 15.00-16.00 | 413 |
Piret Harro | kokkuleppel õpetajaga | 401 |
Merilin Hera | K 14.00-14.45 | 133 |
Jaanika Hõimra | R 14.00-14.45 | 220 |
Koidu Ilmjärv | E 14.45-15.30 | 401 |
Kalle Jõudna | T 15.00-15.45 | võimla |
Tiina Jõudna |
E, T 14.00-14.45 |
101 |
Monika Kabral | K 14.00 | 213 |
Helle Kasesalu | T 15.00-15.45 | 305 |
Lilian Kattel | N 14.00-14.45 | 302 |
Grete Keller | N 13.00-13.45 | 113 |
Kristel Kippel | E 14.00, R 13.00 | 215 |
Tiiu Kork | T 14.00-14.45 | võimla |
Marina Kravets | T 14.00-14.45 | 403 |
Silvi Krebs | N, R 7.30-8.00 | 114 |
Lee Kärner | R 14.00-14.45 | 216 |
Sirje Kütisaar | N 14.00-14.45 | 204 |
Triin Leidsalu | T 15.00-15.45 | 102 |
Kristiina Leinemann | T 15.00-15.45 | 307 |
Jonas Lemmik | T 15.00-16.30 | 222 |
Annika Levit | E 14.00 | 214 |
Ave Lipping | R 14.00-14.45 | 133 |
Mari Mehtälä | K 14.45-15.30 | 308 |
Hilje Maripuu | T 15.00-15.45 | 306 |
Edith Merila | ||
Kätlin Milkov | T 15.00-15.45 | 417 |
Klaire Mitt | N 14.00-14.45 | 237 |
Tatjana Morozjuk | E 14.45-15.30 | 403 |
Laura Mägi | T 14.00-14.45 | 122 |
Airi Nurk | T 13.00-13.45 | 235 |
Tõnu Oja | E 15.00-15.45 | võimla |
Ingrid Palm | T 14.50 | 307 |
Liia Peganova | T, R 14.00 | 210 |
Aina Porman | N 14.00 | 301 |
Kristiane Päll | T 15.00-15.45 | 313 |
Lea Rüüsak |
E 14.00-15.45 |
208 |
Laura Saidla | K 14.00-14.45 | 311 |
Kaisa Sakkeus | E 15.00-15.45 | 414 |
Kairi Salu | T 15.00-15.45 | 304 |
Ada Sander | E 13.45-14.45 | 111 |
Sirje Soosalu | R 14.00-15.00 | 312 |
Kaja Toomsalu | N 8.00-8.45 | 210 |
Kaja Turmen | E 14.00-14.45 | 410 |
Rita Tõkke | N 14.00, R 13.00 | 115 |
Mai Unt | N 8.00-8.45 | 104 |
Luule Vain |
E 15.00-15.45 |
235 |
Mai Veier |
E 15.00-16.00 |
409 |
Anne Voll | N 14.00-14.45, E-R 7.15 | 103 |
Jaan Õispuu | K 15.00 | 312 |