Konsultatsioonide ajad
Nimi | Aeg | Ruum |
Kadri Aadma | ||
Kristo Anupõld |
|
413 |
Liina Antonis | 315 | |
Tiia Arna | ||
Ly Aruväli | võimla | |
Anne Aug | ||
Olga Baimussinova | 412 | |
Inga Ehrpas |
|
212 |
Esta Erit | 413 | |
Piret Harro | 401 | |
Merilin Hera | ||
Jaanika Hõimra | 220 | |
Koidu Ilmjärv | 401 | |
Kalle Jõudna | ||
Tiina Jõudna |
|
101 |
Monika Kabral | 213 | |
Helle Kasesalu | 305 | |
Tõnu Karp | ||
Lilian Kattel | 302 | |
Grete Keller | 208 | |
Reet Kink | ||
Kristel Kippel | 215 | |
Tiiu Kork | võimla | |
Marina Kravets | 414 | |
Silvi Krebs | ||
Lee Kärner | 216 | |
Sirje Kütisaar | ||
Triin Leidsalu | 102 | |
Kristiina Leinemann | ||
Jonas Lemmik | 222 | |
Annika Levit | 214 | |
Ave Lipping | ||
Mari Mehtälä | ||
Hilje Maripuu | 306 | |
Kätlin Milkov | 417 | |
Klaire Mitt | 237 | |
Tatjana Morozjuk | 403 | |
Laura Mägi | ||
Airi Nurk | 235 | |
Tõnu Oja | ||
Ingrid Palm | 313 | |
Liia Peganova | 210 | |
Aina Porman | 301 | |
Kristiane Päll | ||
Lea Rüüsak |
|
208 |
Laura Saidla | 311 | |
Kairi Salu | 304 | |
Ada Sander | ||
Sirje Soosalu | ||
Siim Verner Teder | ||
Kaja Toomsalu | ||
Kaja Turmen | 410 | |
Rita Tõkke | 115 | |
Mai Unt | 104 | |
Toomas Unt | ||
Luule Vain |
|
235 |
Mai Veier |
|
|
Anne Voll | 103 | |
Jaan Õispuu | 312 |