Tallinna Jäätmekeskuse hinnakiri
- Avamisajad
- Tallinna jäätmejaamad avatud
E - R 12:00 – 20:00
L - P 10:00 – 18:00
Riigipühadel suletud
Lilleküla ringmajanduskeskus (jäätmejaam) avatud alates 17.10.2024
E - R 11:00 – 18:00
L - P 10:00 – 15:00
Riigipühadel suletud
Loksa jäätmejaam avatud
E 10:00 - 16:00
K 12:00 – 19:00
N 10:00 - 16:00
L 10:00 – 15:00
T, R, P ja Riigipühadel suletud
Aegna jäätmepunkt avatud
L 10:00 – 11:00
Ohtlike jäätmete kogumispunktid avatudL - P 10:00 – 15:00
Riigipühadel suletud - Vastuvõtutingimused
-
- Jäätmejaamades võtame vastu vaid liigiti kogutud jäätmeid. Erinevad jäätmeliigid peavad koormas olema selgelt eristatavad, et jäätmejaama operaator saaks mõõta iga jäätmeliigi mahtu.
- Jäätmejaamades võetakse autoosadest vastu ainult akusid ja rehve; kereosi ja sisustust vastu ei võeta.
- Juhul, kui jäätmevaldaja soovib jäätmeid soodustingimustel üle anda, peab ta esitama jäätmejaama operaatorile oma isikut tõendava dokumendi (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Kui klient ei anna oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, on võimalik jäätmeid üle anda mittetallinlastele kehtiva hinnakirja alusel. ID-kaardi andmisega jäätmejaama operaatorile elukoha päringu tegemiseks, loetakse, et jäätmevaldaja on andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärgil.
- Soovides arvet ettevõtte nimele, tuleb jäätmeid üle anda ettevõtte nimelt. Arve saadetakse digitaalselt kliendi elektronposti aadressile. Kui klient oma e-posti jäätmete üleandmisel ei öelnud, võib arve küsida hiljem ka meie klienditeenindusest ([email protected]).
- Koguseliste piirangute puhul on tasuta ühel toojal korraga jäätmeid võimalik üle anda üks kord päevas. Eraisikud, kes soovivad üle anda suuremaid koguseid (> 8 tk) või veoki-ja erirehve saavad rehve üle anda ainult Rehviringluse väljastatud saatekirja alusel, mida saab taotleda siin: https://www.rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused.
- Jäätmejaamades toimub arveldamine soovitavalt kaardimaksega või sularahas.
- Jäätmejaamades ei võeta vastu tööstuslikku elektroonikat (nt tööstuslik külmkapp, tööstuslik pliit jms).
- Kodumajapidamises tekkinud segaolmejäätmeid vastu ei võeta.
- Soodushinnad Tallinna elanikule ja koostööpartneritele
-
- Pärnamäe jäätmejaamas on jäätmete üleandmine Tallinna linna ja Viimsi valla elanikele piiratud koguses tasuta (jäätmete liigid ja kogused on välja toodud hinnakirjas).
- Pääsküla jäätmejaamas on jäätmete üleandmine Tallinna linna, Saue ja Kiili valla elanikele piiratud koguses tasuta (jäätmete liigid ja kogused on välja toodud hinnakirjas).
- Rahumäe jäätmejaamas on jäätmete üleandmine Tallinna linna ja Kiili valla elanikele piiratud koguses tasuta (jäätmete liigid ja kogused on välja toodud hinnakirjas).
- Paljassaare jäätmejaamas on jäätmete üleandmine Tallinna linna elanikele piiratud koguses tasuta (jäätmete liigid ja kogused on välja toodud hinnakirjas).
Jäätmekood |
Jäätmeliik |
Ühik |
Tallinna elanik tasuta |
Tallinna elanik | Ettevõte ja mittetallinlane |
km-ga | km-ga | ||||
17 01 01 | Betoon | m³ | - | 20.30€ | 30.50€ |
17 01 02 | Tellised | m³ | - | 20.30€ | 30.50€ |
17 01 03 | Keraamika | m³ | - | 20.30€ | 30.50€ |
20 02 01 | Biolagunevad aiajäätmed | m³ | 0,6 m³ | 20.30€ | 30.50€ |
20 02 01 | Oksad | m³ | 0,6 m³ | 20.30€ | 30.50€ |
17 03 02 | Tõrvapapp | m³ | - | 40.65€ | 40.65€ |
Pole jäätmed | Puidust ehitusdetailid (ainult Paljassaare ja Pääsküla jäätmejaamas) | m³ | - | tasuta | tasuta |
17 09 04 | Ehitus-lammutus | m³ | - | 40.65€ | 40.65€ |
20 01 35* | Elektroonika | tk | - | tasuta | tasuta |
20 01 23* | Külmkapid (mittekompleksed) | tk | - | 15.25€ | 15.25€ |
Pole jäätmed | Riided ja jalanõud | m³ | - | tasuta | tasuta |
Pole jäätmed | Kasutamiskõlblikud esemed | m³ | - | tasuta | tasuta |
17 02 02 | Aknaklaas | m³ | - | 30.50€ | 30.50€ |
20 01 39 | Plastijäätmed | m³ | - | tasuta | 30.50€ |
15 01 02 | Penoplast (pakend) | m³ | - | tasuta | tasuta |
20 01 40 | Metall | m³ | - | tasuta | tasuta |
20 01 01 | Vanapaber | m³ | - | tasuta | tasuta |
20 01 01 | Kartong | m³ | - | tasuta | tasuta |
15 01 07 | Klaaspakend | m³ | - | tasuta | tasuta |
15 01 01 | Papp- ja paberpakend | m³ | - | tasuta | tasuta |
15 01 06 | Plast- ja metallpakend, joogikartong | m³ | - | tasuta | tasuta |
20 02 02 | Pinnas ja kivid | m³ | - | 25.40€ | 30.50€ |
20 01 10 | Kasutamiskõlbmatud riided ja jalanõud | m³ | - | 10.15€ | 30.50€ |
20 03 07 | Suurjäätmed | m³ | - | 10.15€ | 30.50€ |
17 02 01 | Töödeldud puit | m³ | - | 30.50€ | 30.50€ |
20 01 38 | Töötlemata puit | m³ | - | tasuta | tasuta |
16 01 03 | Vanarehvid | tk | - | tasuta | Tasuta mittetallinlane Ei võta ettevõtetelt |
20 01 27* | Värv, liim, lahusti ja lakk pakendis | kg | 20 kg | tasuta | 1.00€ |
17 06 05* | Asbesti sisaldav eterniit | m³ | - | 40.65€ | 61.00€ |
18 01 03* | Süstlad | kg | 2 kg | tasuta | 5,05€ |
20 01 98* | Aegunud ravimid | kg | 2 kg | tasuta | 5.05€ |
20 01 21* | Päevavalguslambid | kg | 2 kg | tasuta | tasuta |
13 02 08* | Õlijäätmed | kg | 20 kg | tasuta | 1.00€ |
20 01 21* | Elavhõbedat sisaldavad jäätmed | kg | 2 kg | tasuta | Ei võeta vastu |
15 02 02* | Õlifiltrid | kg | 20 kg | tasuta | 1.00€ |
15 01 10* | Reostunud pakendid | kg | 20 kg | tasuta | 1.00€ |
20 01 19* | Taimekaitse mürgid | kg | 20 kg | tasuta | 10.15€ |
20 01 33* | Akud ja patareid | kg | - | tasuta | tasuta |
20 01 25 | Toiduõli ja -rasv | kg | 20 kg | tasuta | 1.00€ |
20 01 15* | Tulekustutid | tk | 2 tk | tasuta | tasuta |
Loksa Jäätmejaama hinnakiri alates 01.01.2024
Jäätmekood |
Jäätmeliik (piktogramm) |
Ühik |
Loksa linna ja Kuusalu valla elanik | Ettevõte ja mitte Loksa või Kuusalu valla elanik |
hind km-ga | hind km-ga | |||
17 01 01 | Betoon | m³ | 20.30€ | 30.50€ |
17 01 03 | Tellised | m³ | 20.30€ | 30.50€ |
17 01 02 | Keraamika | m³ | 20.30€ | 30.50€ |
20 02 01 | Biolagunevad aiajäätmed | m³ | 15.25€ | 30.50€ |
17 09 04 | Ehitus-lammutus | m³ | 20.30€ | 40.65€ |
20 01 35* | Elektroonika | kg | 0.00€ | 0.00€ |
20 01 23* | Külmkapid (mittekomplekssed) | tk | 15.25€ | 15.25€ |
20 01 10 | Kasutamiskõlbmatud riided ja jalanõud | m³ | 10.15€ | 20.30€ |
Pole jäätmed | Riided ja jalanõud | m³ | 0.00€ | 0.00€ |
Pole jäätmed | Kasutuskõlblikud esemed | m³ | 0.00€ | 0.00€ |
17 02 02 | Aknaklaas | m³ | 0.00€ | 20.30€ |
20 01 39 | Plastijäätmed | m³ | 0.00€ | 30.50€ |
15 01 02 | Penoplast (pakend) | m³ | 0.00€ | 20.30€ |
20 01 40 | Metall | m³ | 0.00€ | 0.00€ |
20 01 01 | Vanapaber ja kartong | m³ | 0.00€ | 0.00€ |
15 01 07 | Klaaspakend | m³ | 0.00€ | 0.00€ |
15 01 01 | Papp- ja paberpakend | m³ | 0.00€ | 0.00€ |
15 01 06 | Plast- ja metallpakend, joogikartong | m³ | 0.00€ | 0.00€ |
20 02 02 | Pinnas ja kivid | m³ | 20.30€ | 30.50€ |
20 03 07 | Suurjäätmed | m³ | 10.15€ | 30.50€ |
17 02 01 | Töödeldud puit | m³ | 10.15€ | 30.50€ |
20 01 38 | Töötlemata puit | m³ | 0.00€ | 20.30€ |
16 01 03 | Vanarehvid | tk | 0.00€ | 0.00€ |
20 01 27* | Värv, liim, lahusti ja lakk pakendis | kg | 0.00€ | 10.15€ |
17 06 05* | Asbesti sisaldav eterniit | m³ | 40.65€ | 61.00€ |
18 01 03* | Süstlad | kg | 0.00€ | 5.05€ |
20 01 98* | Aegunud ravimid | kg | 0.00€ | 5.05€ |
20 01 21* | Päevavalguslambid | tk | 0.00€ | 0.00€ |
13 02 08* | Õlijäätmed | kg | 0.00€ | 10.15€ |
20 01 21* | Elavhõbedat sisaldavad jäätmed | kg | 0.00€ | Ei võeta vastu |
15 02 02* | Õlifiltrid | kg | 0.00€ | 10.15€ |
15 01 10* | Reostunud pakendid | kg | 0.00€ | 10.15€ |
20 01 19* | Taimekaitse mürgid | kg | 0.00€ | 10.15€ |
20 01 33* | Akud ja patareid | kg | 0.00€ | 0.00€ |
21 01 25 | Toiduõli ja -rasv | kg | 0.00€ | 10.15€ |
20 01 15* | Tulekustutid | tk | 0.00€ | 0.00€ |
Aegna jäätmepunkt
Jäätmekood | Jäätmeliik | Ühik | Hind km-ga |
20 01 35* | Elektroonika | tk | tasuta |
20 01 10 | Kasutamiskõlbmatud riided ja jalanõud | m³ | €10.15 |
20 01 40 | Metall | m³ | tasuta |
20 01 01 | Vanapaber ja kartong | m³ | tasuta |
15 01 07 | Klaaspakend | m³ | tasuta |
15 01 01 | Papp- ja paberpakend | m³ | tasuta |
15 01 06 | Plast- ja metallpakend, joogikartong | m³ | tasuta |
20 03 07 | Suurjäätmed | m³ | €10.15 |
16 01 03 | Vanarehvid (kuni 8tk) | tk | tasuta |
20 01 27* | Värv, liim, lahusti ja lakk pakendis | kg | tasuta |
18 01 03* | Süstlad | kg | tasuta |
20 01 98* | Aegunud ravimid | kg | tasuta |
13 02 08* | Õlijäätmed | kg | tasuta |
20 01 33* | Akud ja patareid | kg | tasuta |
20 01 21* | Elavhõbedat sisaldavad jäätmed | kg | tasuta |
15 02 02* | Õlifiltrid | kg | tasuta |
15 01 10* | Reostunud pakendid | kg | tasuta |
20 01 19* | Taimekaitse mürgid | kg | tasuta |